Paragraaf subsidies
Algemeen
De gemeente verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn terug te vinden in de programmabegroting en in beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de voorschriften van de Algemene wet bestuursrecht en de lokale regelgeving. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.
Bestaand beleid
Voor het jaar 2018 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:
- Algemene subsidieverordening 2017;
- Subsidieregeling 2018.
Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen van de subsidieontvanger en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken vastgelegd.
De gemeente Dronten kende in 2018 de volgende categorieën subsidie:
- Basissubsidie;
- Activiteitensubsidie.
Verstrekte subsidies 2018
In de onderstaande tabel zijn de verstrekte subsidies weergegeven.
De meeste activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Indexering is echter geen automatisme. Een index wordt pas toegepast wanneer de gesubsidieerde instelling kan aantonen dat sprake is van loon- en prijsstijgingen die het toepassen van een index noodzakelijk maken. De hoogte van de index is maximaal de hoogte van het percentage van de loon- en prijsstijgingen van de subsidieontvanger.
Subsidies gemeente Dronten | Taakveld | Omschrijving | Realisatie 2017 | Begroot 2018 | Realisatie 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Communicatie | 0.4 | Nieuwjaarsbijeenkomst | 4 | 0 | 4 |
Communicatie | 0.4 | 100 jaar Zuiderzeewet | 0 | 0 | 2 |
Cofinanciering LEADER | 0.5 | LEADER | 0 | 300 | 0 |
Overige verkeersmaatregelen te land | 2.1 | Veilig Verkeer Nederland | 0 | 20 | 0 |
Economische ontwikkeling Actieplan Centrum Dronten | 3.1 | o.a. Stichting DOES | 170 | 187 | 150 |
Economische ontwikkeling algemeen | 3.1 | Internet Buitengebied | 0 | 0 | 10 |
Bevordering recreatie en toerisme | 3.4 | VVV activiteiten | 15 | 13 | 15 |
Onderwijsbegeleiding | 4.3 | Samenwerkingsverband WSNS | 31 | 31 | 31 |
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) | 4.3 | Peuterspeelzaal- en schoolmaatschappelijk werk | 528 | 515 | 551 |
Lokaal onderwijsbeleid | 4.3 | Incidentele projecten | 23 | 23 | 22 |
Volwasseneneducatie | 4.3 | Taaltraining | 53 | 52 | 49 |
Leerplichtwet | 4.3 | Plustrajecten Het Perron | 0 | 0 | 37 |
Leerplichtwet | 4.3 | GGD Ziekteverzuimbegeleiding VO | 10 | 0 | 21 |
Stimulering sport | 5.1 | Sportevenementen en -promotie | 48 | 97 | 95 |
Brede impuls combinatiefunties-buurtsportcoach | 5.1 | De Meerpaal, Buurtsportcoaches | 180 | 180 | 180 |
Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | 5.3 | 100 jaar Zuiderzeewet | 15 | 15 | 15 |
Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | 5.3 | Bijdrage aan evenementen | 15 | 15 | 15 |
Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | 5.3 | Basissubsidies verenigingen | 23 | 28 | 28 |
Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | 5.3 | Maatschappelijk fonds | 0 | 5 | 5 |
Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doelen | 5.3 | Bureau gelijke behandeling o.a. | 31 | 33 | 31 |
Stimuleringsbudget Kunstprojecten | 5.3 | Lokale initiatieven | 10 | 22 | 0 |
Kunst in openbare ruimte | 5.3 | Bijdrage aan evenementen | 5 | 47 | 31 |
Openbare bibliotheken | 5.6 | Exploitatie bibliotheek en huisvesting | 1.518 | 1.524 | 1.550 |
Stimuleringsbudget Ver. van Dorpsbelangen | 5.7 | Bijdrage aan dorpsactiviteiten | 15 | 15 | 15 |
4 mei herdenking | 5.7 | Organiseren van de jaarlijkse dodenherdenking | 10 | 10 | 10 |
Multifunctioneel centrum De Meerpaal Dronten | 5.7 | Exploitatie, rente en aflossing | 3.189 | 3.233 | 3.233 |
Subsidie vluchtelingenwerk | 6.1 | Vluchtelingenwerk Midden-Nederland | 20 | 20 | 25 |
Algemene voorziening Wmo MO (structureel) | 6.1 | o.a. MEE, OBD, Stg Onder Dak | 263 | 564 | 560 |
Algemene voorziening Jeugd | 6.1 | Projecten jongerenwerk en verslavingszorg | 38 | 49 | 31 |
Opvang asielzoekers en statushouders | 6.1 | Bibliotheek integratie activiteiten | 0 | 0 | 5 |
Maatschappelijke Dienstverlening | 6.1 | MDF | 410 | 404 | 404 |
Beleidsontwikkeling en -advisering kinderopvang | 6.1 | Peuteropvang | 308 | 380 | 380 |
Centrum voor Jeugd en Gezin | 6.2 | Centrum Jeugd en Gezin | 693 | 697 | 686 |
Toegang werkwijze preventie Jeugd | 6.2 | Bijdrage VVE Icare eenmalig | 27 | 0 | 0 |
Wijk- en buurtbeheer | 6.2 | Buurtbemiddeling MDF | 42 | 41 | 43 |
Armoedebeleid | 6.3 | MDF AMW/SR/SHV armoedebeleid | 250 | 266 | 272 |
Uitvoering WWB Werkdeel | 6.5 | MDF SHV WWB-cliënten | 76 | 76 | 76 |
Gestructureerd huishouden | 6.71 | Hospice huishoudelijke ondersteuning | 50 | 0 | 12 |
Opvang en beschermd wonen Wmo | 6.81 | Inloopvoorziening Kwintes, Woonstart Vitree | 93 | 402 | 274 |
Overige openbare gezondheidszorg | 7.1 | Gezonde leefstijl | 0 | 85 | 85 |
Natuur- en milieueducatie | 7.4 | Boomplantdag | 0 | 1 | 0 |
Totaal | 8.162 | 9.351 | 8.953 | ||
(Bedragen x € 1.000) |