Budgetoverhevelingen
Budgetoverhevelingen bij Jaarstukken 2018 | |||
+ = voordeel, - = nadeel | |||
Omschrijving programma 0 | Bedrag | Categorie | Portefeuillehouder |
Budgetoverheveling aanbesteden van bouwdossiers | 10.000 | MP | A. van Amerongen |
Budgetoverheveling Zaakgericht werken | 10.000 | MP | P. van Bergen |
Budgetoverheveling onderzoeksbudget Rekenkamer | 29.800 | V | Griffie |
Totaal Programma 0 | 49.800 | ||
Omschrijving programma 1 | Bedrag | Categorie | Portefeuillehouder |
Geen overhevelingen | |||
Totaal Programma 1 (geen overhevelingen) | 0 | ||
Omschrijving programma 2 | Bedrag | Categorie | Portefeuillehouder |
Budgetoverheveling afwaarderen De Morinel | 57.000 | V | I.A. Korting |
Totaal Programma 2 | 57.000 | ||
Omschrijving programma 3 | Bedrag | Categorie | Portefeuillehouder |
Budgetoverheveling internet Buitengebied | 60.000 | MP | A. van Amerongen |
Budgetoverheveling acquisiteur | 108.000 | V | A. van Amerongen |
Budgetoverheveling economische ontwikkeling Oostkant | 29.000 | MP | I.A. Korting |
Budgetoverheveling gebiedsagenda | 59.000 | V | I.A. Bakker |
Budgetoverheveling Green Campus-Wijland | 25.000 | V | A. van Amerongen |
Budgetoverheveling Vitale Centra | 30.000 | V | I.A. Korting |
Budgetoverheveling Marketingplan Agrofood | 30.000 | V | I.A. Korting |
Budgetoverheveling Floriade | 25.000 | V | I.A. Korting |
Totaal Programma 3 | 366.000 | ||
Omschrijving programma 4 | Bedrag | Categorie | Portefeuillehouder |
Geen overhevelingen | |||
Totaal Programma 4 (geen overhevelingen) | 0 | ||
Omschrijving programma 5 | Bedrag | Categorie | Portefeuillehouder |
Budgetoverheveling Maatschappelijk Fonds | -4.692 | V | A. van Amerongen |
Budgetoverheveling ontwikkelingsplannen recreatie en toerisme | 10.000 | V | I.A. Korting |
Budgetoverheveling zwembad Overboord | 173.000 | MP | A. van Amerongen |
Budgetoverheveling voorzieningenniveau Swifterbant | 400.000 | V | P. van Bergen |
Totaal Programma 5 | 578.308 | ||
Omschrijving programma 6 | Bedrag | Categorie | Portefeuillehouder |
Budgetoverheveling Algemene voorziening jeugd | -12.872 | V | P. van Bergen |
Budgetoverheveling doorlopende externe ondersteuning bij strategie en themaplannnen Sociaal domein en onderzoeken cliënten ervaring en begeleiding door Stimulanz invoering omgekeerde toets | 60.000 | V | P. van Bergen |
Budgetoverheveling vooruitontvangen subsidie deelname koploper project Cliëntondersteuning | 20.000 | MD | P. van Bergen |
Budgetoverheveling Pas van Dronten | 14.000 | MP | P. van Bergen |
Budgetoverheveling preventie/toegang pilot AZC | 19.280 | MD | P. van Bergen |
Budgetoverheveling armoedebeleid | 75.000 | V | P. van Bergen |
Budgetoverheveling rijksbijdrage Beschermd wonen | 121.000 | MD | P. van Bergen |
Budgetoverheveling maatschappelijke begeleiding | -64.806 | MD | P. van Bergen |
Budgetoverheveling statushouders | -41.800 | MD | P. van Bergen |
Totaal Programma 6 | 189.802 | ||
Omschrijving programma 7 | Bedrag | Categorie | Portefeuillehouder |
Budgetoverheveling energie-audit 11 bedrijven gemeente Dronten door OFGV | 11.209 | V | A. van Amerongen |
Totaal Programma 7 | 11.209 | ||
Omschrijving programma 8 | Bedrag | Categorie | Portefeuillehouder |
Budgetoverheveling implementatie Omgevingswet | 29.000 | MP | P. van Bergen |
Budgetoverheveling Swifterbant groeit | 50.000 | V | P. van Bergen |
Budgetoverheveling studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting | 70.000 | V | P. van Bergen |
Budgetoverheveling marketing Wonen | 30.000 | V | P. van Bergen |
Totaal Programma 8 | 179.000 | ||
Totale budgetoverhevelingen Jaarstukken 2018 | 1.431.119 | ||
Budgetoverhevelingen Voortgangsrapportage 2018 | 0 | ||
Budgetoverhevelingen Slotrapportage 2018 | 3.268.014 | ||
Totale budgetoverhevelingen in 2018 | 4.699.133 | ||
Categorie: | Middelen derden (MD) | ||
Meerjarenproject (MP) | |||
Vertraagd incidenteel project (V) |