Beleidsindicatoren (BBV)
Gemeenten nemen vanaf 2017 een primitieve basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente en vergelijking van gemeenten onderling.
In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma:
PRG | Indicator | eenheid | periode | regio | waarde | bron | omschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2018 | Dronten | 674,00 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2018 | Nederland | 649,00 | |||
0 | Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2018 | Dronten | 674,00 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. |
2018 | Nederland | 721,00 | |||||
0 | WOZ-waarde woningen | dzd euro | 2014 | Dronten | 194,00 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | De gemiddelde WOZ waarde van woningen 2014-2018. |
2014 | Nederland | 211,00 | |||||
2015 | Dronten | 191,00 | |||||
2015 | Nederland | 206,00 | |||||
2016 | Dronten | 191,00 | |||||
2016 | Nederland | 209,00 | |||||
2017 | Dronten | 198,00 | |||||
2017 | Nederland | 216,00 | |||||
2018 | Dronten | 206,00 | |||||
2018 | Nederland | 230,00 | |||||
0 | Nieuwbouw woningen | aantal per 1.000 woningen | 2016 | Dronten | 6,20 | ABF - Systeem Woningvoorraad | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. |
2016 | Nederland | 7,20 |
Aanvullend zijn nog een aantal eigen kengetallen opgenomen naast het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl:
PRG | Indicator | eenheid | periode | regio | waarde | bron |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2018 | Dronten | 9,1 | Eigen gegevens |
0 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2018 | Dronten | 9,1 | Eigen gegevens |
0 | Apparaatskosten | Kosten loonsom personeel per inwoner | 2018 | Dronten | 549 | Eigen jaarrekening |
0 | Externe inhuur | Kosten als % van de loonkosten formatie | 2018 | Dronten | 24% | Eigen jaarrekening |
0 | Overhead | Kosten als % van de totale kosten | 2018 | Dronten | 12% | Eigen jaarrekening |