Vaste activa
Afschrijving vaste activa
De materiële vaste activa als investeringen met economische en maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven conform de onderstaande afschrijvingstermijnen:
Afschrijving vaste activa 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Soort investering | Jaren | Nr | Soort investering | Jaren |
1 | Immateriële activa | 2.5 | Buitensport | ||
1.1 | Ontwikkelings- en onderzoekskosten | 5 | 2.5.1 | Natuurgras | 10 |
1.2 | Kosten sluiten geldleningen/disagio | 5 | 2.5.2 | Kunstgras | 12 |
1.3 | Bijdragen aan aciva in eigendom van derden (afschrijving cf art.64 BBV, lid 6) | 2.6 | Wegen, straten, pleinen, bruggen en openbare verlichting | ||
2 | Materiële activa | 2.6.1 | Rehabilitatie-investeringen wegen, straten en pleinen als bedoeld in het onderhoudsplan wegen | 60 | |
2.1 | Automatisering | 2.7 | Installaties | 10 | |
2.1.1 | Minicomputer, appl. en actieve netwerkcomponenten | 5 | 2.8 | Kantoorinrichting | |
2.1.2 | PC's en printers | 3 | 2.8.1 | Inventaris | 10 |
2.1.3 | Programmatuur | 5 | 2.8.2 | Telefooncentrale | 8 |
2.2 | Brandweer | 2.9 | Machines en gereedschappen | 10 | |
2.2.1 | Voertuigen (incl. installaties) | 15 | 2.10 | Onderwijs | |
2.2.2 | Brandblus- en reddingsmiddelen | 10 | 2.10.1 | Noodlokalen | 15 |
2.2.3 | Kleding | 7 | 2.10.2 | 1e inrichting | 20 |
2.3 | Gebouwen (excl. ondergrond) | 2.10.3 | Uitbreiding inrichting | 20 | |
2.3.1 | Stenen gebouwen | 40-60 | 2.10.4 | Leer- en hulpmiddelen | 8 |
2.3.2 | Andere gebouwen | 25 | 2.11 | Riolering | |
2.3.3 | Verbouwing (uitbreiding) | 25 | 2.11.1 | Vrijvervalriolen | 90 |
2.3.4 | Renovatie gebouwen (onderhoud) | 25 | 2.11.2 | Gemalen - bouwkundig deel | 45 |
2.3.5 | Woonwagens/woonwagencentra | 25 | 2.11.3 | Gemalen - mechanisch/electrisch deel | 15 |
2.3.6 | Installaties (lift, CV, etc.) | 15 | 2.11.4 | Persleidingen | 45 |
2.4 | Gronden en terreinen | 2.11.5 | Drukriolering - bouwkundig deel | 30 | |
2.4.1 | Sportterreinen | 15 | 2.11.6 | Drukriolering - mechanisch/electrisch deel | 15 |
2.4.2 | Speelterreinen | 10 | 2.12 | Speeltoestellen en voorzieningen | 10 |
2.13 | Vervoermiddelen | 8 |
Immateriële activa
De immateriële activa zijn onder te verdelen in kosten van sluiten van geldleningen/saldo (dis)agio en de kosten van onderzoek en ontwikkeling. De gemeente heeft zowel kosten van onderzoek en ontwikkeling, als bijdragen aan activa eigendom van derden geactiveerd op de balans. Het totale balansbedrag per 31 december 2018 bedraagt € 12.842.635.
Het verloop van de immateriële activa is in onderstaande tabel weergegeven:
Verloop immateriële vaste activa 2018: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2018 | Investering | Desinvestering/inkomsten | Afschrijving/Aflossing | Afwaardering | Boekwaarde 31-12-2018 |
14 | kosten onderzoek en ontwikkeling | 777.439 | 822.353 | 511.783 | 0 | 0 | 1.088.009 |
16 | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 11.967.092 | 106.040 | 318.506 | 0 | 11.754.626 | |
12.744.531 | 928.393 | 511.783 | 318.506 | 0 | 12.842.635 |
De investeringen/desinvesteringen in 2018 zijn:
Specificatie immateriële vaste activa 2018: | |||
---|---|---|---|
Omschrijving | Investering | Desinvestering | Afschrijving / Aflossing |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | |||
Voorbereidingskosten Grondbedrijf | 0 | 119.720 | 0 |
Voorbereidingskosten Hanzekwartier | -83.456 | 336.745 | 0 |
Voorbereidingskosten Giekstraat | 44.791 | 44.791 | 0 |
Voorbereidingskosten Zuiderzee op Zuid | 1.410 | 0 | 0 |
Voorbereidingskosten Ketelhaven | 108.379 | 0 | 0 |
Voorbereidingskosten Swifterbant bouwlocatie | 192.947 | 0 | 0 |
Voorbereidingskosten Giekstraat | 16.183 | 10.530 | 0 |
Voorbereidingskosten De Boeg | 22.766 | 0 | 0 |
Voorbereidingskosten XL Ateliers | 15.956 | 0 | 0 |
Voorbereidingskosten Hanzekwartier | 498.417 | 0 | 0 |
Voorbereidingskosten landgoed Vossemeer | 4.960 | 0 | 0 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | |||
Nieuwbouw schoolgebouw stationszone | 0 | 0 | 229.592 |
Aanpassing bestaande gebouwen | 106.040 | 0 | 37.396 |
Nieuwbouw sporthal stationszone | 0 | 0 | 42.081 |
Inrichting sporthal stationszone | 0 | 0 | 9.437 |
928.393 | 511.786 | 318.506 |
Materiële vaste activa
De vaste materiële activa wordt onderverdeeld in vaste activa met een economisch nut en in vaste activa met een maatschappelijk nut.
Vaste activa met een economisch nut
Het verloop van de vaste activa met een economisch nut is in onderstaande tabel weergegeven:
Verloop vaste activa met een economisch nut 2018: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2018 | Wijziging activasoort vn 24 nr 22 en vn 20 nr 22 | Investering | Desinvestering | Afschrijving /Aflossing | Bijdragen van derden direct gerelateerd aan actief | Afwaardering | Boekwaarde 31-12-2018 |
22 | Gronden en terreinen | 6.231.663 | 3.395.548 | 940.694 | 0 | 7.709 | 0 | 0 | 10.560.196 |
24 | Strategische Gronden | 3.370.958 | -3.370.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bedrijfsgebouwen | 25.122.494 | 0 | 442.500 | 0 | 1.407.510 | 0 | 0 | 24.157.484 |
34 | Grond-, weg- en waterbouwk.werken | 961.499 | 0 | 361.861 | 0 | 99.366 | 0 | 0 | 1.223.994 |
38 | Vervoermiddelen | 467.867 | 0 | 237.362 | 0 | 111.728 | 0 | 0 | 593.501 |
42 | Machines, apparaten en installaties | 1.346.719 | 0 | 325.437 | 0 | 390.838 | 0 | 0 | 1.281.318 |
46 | Overige materiële vaste activa | 973.410 | 0 | 44.665 | 0 | 155.562 | 0 | 0 | 862.513 |
Totaal | 38.474.610 | 2.352.519 | 0 | 2.172.713 | 0 | 0 | 38.679.006 |
De investeringen/desinvesteringen in 2018 zijn:
Specificatie materiële activa met een economisch nut 2018: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Krediet | Investering voorgaande jaren | Investering | Desinvestering | Restant |
Gronden en terreinen | |||||
Nijverheidsweg 7 - Hanzekwartier 2018 | 0 | 0 | 912.597 | 0 | -912.597 |
De Munten ren.toplaag tr.veld (Reaal) 2018 | 29.490 | 0 | 28.097 | 0 | 1.393 |
Bedrijfsgebouwen | |||||
Nieuwbouw Zwembad Overboord | 0 | 0 | 400.000 | 0 | -400.000 |
2e school Dronten West bouw sportzaal | 57.000 | 0 | 22.500 | 0 | 34.500 |
Vervanging ruiten A.M.G.Gresel Kazerne Brandweer | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouwk.werken | |||||
Burg.Dekker ren. toplaag (Fl.Delta)2018 | 347.815 | 0 | 9.880 | 0 | 337.935 |
De Schelp kunstgrasveld BAS 2018 | 350.000 | 0 | 351.981 | 0 | -1.981 |
Vervoermiddelen | |||||
Auto 30 code TO-03-10 kent. 7_VGK-78 (VVI 2018) | 40.000 | 0 | 32.729 | 0 | 7.271 |
Autonr. 24 VVI 2014 | 54.820 | 0 | 79.033 | 0 | -24.213 |
VVI 2016 Valtra trekker met omkeerinrichting | 103.000 | 0 | 88.000 | 0 | 15.000 |
Auto 26 open kenteken 78-VLZ-1 VVI 2017 | 35.000 | 0 | 16.750 | 0 | 18.250 |
Auto 31 geloten kenteken 21-KGG-6 VVI 2017 | 22.000 | 0 | 20.851 | 0 | 1.149 |
Machines, apparaten en installaties | |||||
Hoge beschikbaarheid Mozard investering | 36.274 | 0 | 36.274 | 0 | |
VVI 2016 Nido Borstel HF 25 | 15.300 | 11.678 | 6.950 | 0 | -3.328 |
Versnipperaar TS (VVI 2018) | 25.000 | 0 | 11.939 | 0 | 13.061 |
Installaties Zwembad Overboord 2019 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | -90.000 |
Keukenapparatuur gem.huis 2014 (VVI) | 33.800 | 0 | 836 | 0 | 32.964 |
Smartphones VVI 2016 | 60.000 | 45.958 | 13.965 | 0 | 77 |
Smartphones VVI 2017 | 39.500 | 0 | 10.511 | 0 | 28.989 |
ICT-plan 2013-2017 hardware 3 jaar VVI 2016 | 69.222 | 39.849 | 4.704 | 0 | 24.669 |
ICT-plan 2013-2017 hardware 3 jaar VVI 2017 | 40.000 | 0 | 59.260 | 0 | -19.260 |
ICT-plan 2013-2017 VVI2016 laptop crisisbeheersing | 21.222 | 0 | 5.503 | 0 | 15.719 |
Automatisering hardware 3 jr (VVI 2018) | 35.000 | 0 | 8.694 | 0 | 26.306 |
Automatisering software 5 jr (VVI 2018) | 10.000 | 0 | 7.245 | 0 | 2.755 |
Containers 3 stuks draaiklep rechts (VVI 2015) | 33.000 | 0 | 18.600 | 0 | 14.400 |
Watertappunten 2018 | 27.000 | 0 | 12.185 | 0 | 14.815 |
Aanleg Grafkelders 2018 | 40.000 | 0 | 38.771 | 0 | 1.229 |
MVA Overige | |||||
Meubilair VVI 2018 | 20.000 | 0 | 20.154 | 0 | -154 |
Investeringen nieuwe medewerkers VVI 2018 | 20.000 | 0 | 14.951 | 0 | |
meubilair VVI 2017 | 20.000 | 15.631 | 4.344 | 0 | 25 |
Investeringen nieuwe medewerkers VVI 2017 | 20.000 | 14.675 | 5.216 | 0 | 109 |
Totaal | 1.624.443 | 127.791 | 2.352.520 | 0 | -860.917 |
Vaste activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Het verloop van de vaste activa met een economisch nut is in onderstaande tabel weergegeven:
Verloop materiële activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 2018: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2018 | Investering | Desinvestering | Afschrijving/Aflossing | Afwaardering | Boekwaarde 31-12-2018 |
48 | MVA waar heffing tegenover staat EN | 4.504.953 | 1.503.373 | 0 | 477.916 | 0 | 5.530.410 |
Totaal | 4.504.953 | 1.503.373 | 0 | 477.916 | 0 | 5.530.410 |
De investeringen/desinvesteringen in 2018 zijn:
Specificatie materiële activa met een economisch nut met heffing 2018: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Krediet | Investering voorgaande jaren | Investering | Desinvestering | Restant |
Aanschaf en plaatsing buitenbakken | 743.654 | 436.188 | 307.466 | 0 | 0 |
Aanschaf en plaatsing binnenbakken | 848.929 | 565.236 | 286.589 | 0 | -2.896 |
Levering IRDC systemen | 65.000 | 12.300 | 57.800 | 0 | -5.100 |
48 extra ondergr. Buitenbakken afvalinz. | 190.000 | 190.000 | 0 | ||
48 extra ondergr. binnenbakken afvalinz. | 190.000 | 190.000 | 0 | ||
Afronding plaatsing ondergr. Afvalcontainers | 550.000 | 471.518 | 78.482 | ||
Totaal | 2.587.583 | 1.013.724 | 1.503.373 | 0 | 70.486 |
Vaste activa in openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Het verloop van de vaste activa in openbare ruimte met een maatschappelijk nut is in onderstaande tabel weergegeven:
Verloop materiële activa met een maatschappelijk nut 2018: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Boekwaarde 1-1-2018 | Wijziging activa srt vn 20 nr 22 | Investering | Desinvestering | Afschrijving/Aflossing | Afwaardering | Boekwaarde 31-12-2018 |
20 | Gronden en terreinen | 24.590 | -24.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 6.988.932 | 0 | 2.491.401 | 0 | 297.888 | 0 | 9.182.445 |
40 | Machines, apparaten en installaties | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 |
44 | Overig | 96.269 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 93.594 |
Totaal | 7.110.987 | 2.491.401 | 0 | 301.759 | 0 | 9.276.039 |
De investeringen/desinvesteringen in 2018 zijn:
Specificatie materiële vaste activa met een maatschappelijk nut 2018: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Krediet | Investering voorgaande jaren | Investering | Desinvestering | Restant |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |||||
De Noord | 442.000 | 419.295 | 56.470 | 0 | -33.765 |
Rehabilitatie fietspad Fazantendreef | 83.000 | 0 | 29.651 | 0 | 53.349 |
Rietweg duiker vervangen | 91.425 | 13.414 | 214.034 | 0 | -136.023 |
Herinrichting De Noord-Hanzekwartier | 300.000 | 0 | 174.029 | 0 | 125.971 |
Terreinafwerking De Noord / De Helling | 372.000 | 4.359 | 2.932 | 0 | 364.709 |
Fietspad De Zuid | 300.000 | 58.195 | 66.050 | 0 | 175.755 |
Rahbilitatie Tarpanweg 2018 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
Rehabilitatie Botweg 2018 | 215.000 | 0 | 209.338 | 0 | 5.662 |
Rehabilitatie Roggebotweg 2018 | 75.000 | 0 | 55.135 | 0 | 19.865 |
Rehabilitatie Colijnweg 2018 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
Rehabilitatie Passeerstroken 2018 | 214.000 | 0 | 229.115 | 0 | -15.115 |
Rehabilitatie fietspad De Wissel2018 | 44.000 | 0 | 87.385 | 0 | -43.385 |
Vervanging OV masten 2018 | 290.852 | 0 | 93.702 | 0 | 197.150 |
Vervanging OV armaturen 2018 | 1.001.179 | 0 | 963.867 | 0 | 37.312 |
Vervanging OV kabels en kasten 2018 | 36.600 | 0 | 4.694 | 0 | 31.906 |
Totaal | 3.770.056 | 495.263 | 2.491.400 | 0 | 783.392 |
Overheveling van kredieten
De openstaande kredieten bedragen per 31 december 2018 € 4.191.424. Van dit bedrag wordt € 3.547.342 overgeboekt naar 2019.
Overheveling kredieten 2018 boven de € 50.000 | |||
---|---|---|---|
Omschrijving | Begrote uitgaven plus wijzigingen 2018 | Werkelijke uitgaven geboekt 2018 | Over te boeken uitgaven naar 2019 |
Auto 5 Cont./kraan VOL-08-02 kent BT-TP-81 (VVI 18) | 225.000 | - | 225.000 |
Auto 17 code FO-05-10 Kent BX-ND-71 (VVI 2018) | 73.000 | - | 73.000 |
Auto 32 code FO-03-10 kent. 6-VGK-47 (VVI 2018) | 60.000 | - | 60.000 |
Rehabilitatie De Zuid | 180.000 | - | 180.000 |
Terreinafwerking De Noord / de Helling | 367.641 | 2.932 | 364.709 |
Rehabilitatie De Noord / de Helling | 412.000 | - | 412.000 |
Fietspad De Zuid | 235.116 | 66.050 | 169.066 |
Vervanging OV masten 2018 | 290.852 | 93.702 | 197.150 |
Inrichting de Noord / de Helling | 230.000 | - | 230.000 |
Flevo Funfields Landmark | 400.000 | - | 400.000 |
Burg.Dekker renovatie toplaag rondbaan (Flevo Delta) 2018 | 347.815 | 9.880 | 337.935 |
Barak renovatie | 70.000 | - | 70.000 |
MFG Biddinghuizen modernisering Koetshuis BWN33/2009 | 750.000 | - | 750.000 |
Afronden plaatsing ondergrondse afvalcontainers 2018 | 550.000 | 471.518 | 78.482 |
Totaal | 4.191.424 | 644.082 | 3.547.342 |
Erfpachtsgronden
In het verloop van de erfpachtgronden is een mutatie opgetreden door een aankoop binnen het ontwikkelgebied Hanzekwartier van
€ 19.726.
Erfpachtsgronden 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2018 | Investering | Desinvestering | Afschrijving/aflossing | Afwaardering/winstneming | Boekwaarde 31-12-2018 |
85 | Woonbebouwing | 33.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.513 |
85 | Industrie- en winkelbebouwing | 118.268 | 0 | 19.723 | 0 | 0 | 98.545 |
85 | Bijzondere bebouwing | 83.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.202 |
Totaal | 234.983 | 0 | 19.723 | 0 | 0 | 215.260 |
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa wordt onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende geldleningen en overige uitzettingen (looptijd langer dan 1 jaar).
Het verloop van de financiële vaste activa is in onderstaande tabel weergegeven:
Verloop financiële vaste activa 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2018 | Investering | Desinvestering | Afschrijving/aflossing | Afwaardering | Boekwaarde 31-12-2018 |
Kapitaalverstrekking aan: | ||||||
- deelnemingen | 38.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.027 |
Leningen aan: | ||||||
- deelnemingen (Vitens) | 1.384.500 | 0 | 345.500 | 0 | 0 | 1.039.000 |
- overige langlopende leningen | 15.451.187 | 0 | 0 | 755.327 | 0 | 14.695.860 |
Overige uitzettingen met een looptijd >1jaar | 24.253.954 | 1.901.661 | 2.600 | 366.273 | 0 | 25.786.742 |
Totaal | 41.127.668 | 1.901.661 | 348.100 | 1.121.600 | 0 | 41.559.629 |